| ASTM | DIN |
|---|---|
| A216-WCB | 1.0619 |
| A216-WCC | - |
| A352-LCC | 1.1138 |
| A352-LCB | - |
| ASTM | DIN |
|---|---|
| A217-WC1 | 1.5419 |
| A217-WC4 | - |
| A217-WC5 | - |
| A217-WC6 | 1.7356 |
| A217-WC9 | 1.7379 |
| A217-WC11 | - |
| A217-CS | 1.7363 |
| A217-C12 | - |
| A217-C12A | - |
| ASTM | DIN |
|---|---|
| A743-CA15 | 1.4008 |
| A73-CA40 | 1.4028 |
| A73 CA-6NM | 1.4313 |
| ASTM | DIN |
|---|---|
| A351-CF3MN | 1.4435 |
| A351-CD4MCu | - |
| A351-CG6MMN | 1.3964 |
| A351-CK3MCuN | - |
| ASTM | DIN |
|---|---|
| A890-GR1A | - |
| A890-GR2A | - |
| A890-GR3A | - |
| A890-GR4A | - |
| A890-GR5A | - |
| A890-GR6A | - |
| ASTM | DIN |
|---|---|
| STELLITE 3 | - |
| STELLITE 6 | - |
| STELLITE 21 | - |
| STELLITE 31 | - |
| Tribally T 400 | - |
| ASTM | DIN |
|---|---|
| A297-HF | 1.4825 |
| A297-HH | 1.4837 |
| A297-HI | 1.4846 |
| A297-HK | 1.4848 |
| - | 1.4749 |
| A297-HD | 1.4823 |
| ASTM | DIN |
|---|---|
| A351-CF8 | 1.4308 |
| A351-CF8M | 1.4408 |
| A351-CF3 | 1.4306 |
| A351-CF3M | 1.4404/1.4409 |
| A351-CF8C | 1.4827 |
| A351-CF10 | 1.4308 |
| A351-CK20 | 1.4843 |
| A351-CH20 | - |
| A351-CN7M | 1.4500 |
| A351-CG8M | 1.4431 |
| A351-CG3M | - |
| ASTM | DIN |
|---|---|
| A494 – M-35-1 | 2.4365 |
| A494 – M-35-2 | - |
| A494 – M-30 C | - |
| A494 – N-12MV | - |
| A494 – N-7M | - |
| A494 – CY40 | 2.4816 |
| A494 – CW 12MW | 2.4686 |
| A494 – CW6M | - |
| A494 – CW2M | 2.4610 |
| A494 – CW6MC | 2.4856 |
| A494 – CX2MW | 2.4602 |
| A494 – Cu5MCuC | 2.4858 |
| A560 – 50Cr50Ni | - |
| A560 – 50Cr50Ni-Nb | 2.4813 |
| A560 – 60Cr40Ni | - |
| ASTM | DIN |
|---|---|
| Leaded Semi-Red Brass | - |
| Silicon Bronze | - |
| Lead Free Brass | - |
| Gun Metal | - |
| Aluminum Bronze | - |
| Phosphorus Bronze | - |
| ASTM Specification | Grade |
|---|---|
| Austenitic Stainless Steel | 304/CF8/1.4308/1.4301, 316/CF8M/1.4408, 304L/CF3/1.4306, 316L/CF3M/1.4404/1.4409, CF8C/1.4827, CK20/1.4843, CN7M/1.4500, CG8M/1.4431 etc. |
| Carbon Steel | WCB/1.0619, WCC, LCB, LCC/1.1138, EN-8, EN-9, EN-36 etc. |
| Duplex Stainless Steel | 1A, 2A, 3A, 2205/4A, 2507/5A, 6A, 7A, CF3MN/1.4435, CD4MCU, CG6MMN/1.3964 etc. |
| Ferritic Stainless Steel | 430/CB30/1.4059 etc. |
| Low Carbon Steel | WC1/1.5419, WC4, WC5, WC6/1.7356, WC9/1.7379, WC11, C5/1.7363, C12, C12A etc. |
| Martensitic Stainless Steel | 410/CA15/1.4008, CA6NM-A/CA6NM-B/1.4313, 420/CA40/1.4028, 431, 440C etc. |
| Nickel Based Super Alloys | CW12MW, CW2M, CW6MC, Inconel, Monel, Hastelloy etc. |
| We can also offer other than above grades as per customer's specification meeting to any standards like:- ASTM, ASME, AISI, DIN, EN etc. | |